kirpich beton metall doors banner img1

Использование этих изделий получило широкое распространение в бытовом и в дорожном строительстве. В связи с технологической возможностью изготовления изделий в различном исполнении (речь идет не об эстетических свойствах, а о широком перечне разных геометрических изделий), использование железобетонных лотков по-новому открыло решение ряда строительных задач.
В первую очередь, лотки позволили не беспокоиться за сохранность прокладываемых коммуникаций. Благодаря высоким свойствам сопротивляемости изделия агрессивному воздействию факторов окружающей среды, в железобетонные лотки укладываются трубы, электрошины и электрокабели (в том числе кабели, необходимые для работы с высоким напряжением, и бронированные кабели). Сами лотки для этих целей изготавливаются из так называемого тяжелого бетона, то есть долговечны и в тоже время удобны в эксплуатации.
Технология укладки железобетонных лотков значительно разнится в зависимости от назначения самого лотка. Помимо использования их в целях прокладки коммуникаций, железобетонные лотки могут быть установлены при организации ливневой системы и в системах водоотведения. В этом случае используют телескопические и прикромочные лотки. Широкий спектр отделочных материалов дает неограниченные возможности эстетического декорирования для создания городского дизайна.
Еще одна область применения железобетонных лотков – строительство подземных сооружений, таких, как гаражи и автостоянки.
Использование железобетонных лотков возможно как в обычных климатических условиях, так и при особых свойствах окружающего ландшафта – просадочных грунтах, наличия большого количества грунтовых вод, повышенной влажности или сейсмичности территории. Это достигается за счет использования при производстве лотков бетона со следующими техническими характеристиками. Прочность бетона выдерживает нагрузку не менее 200 килограмм на квадратный сантиметр. Морозостойкость показывает от 50 до 150 циклов. Водонепроницаемость бетона, использованного для производства, не менее 4.
Транспортировка и хранение лотков требует ограничивать высоту штабеля тремя ярусами. При транспортировке автомобилем высота ограничивается одним ярусом. Прокладки и амортизирующие материалы укладываются согласно стандартным требованиям для всех железобетонных изделий.

 Наименование изделий  Объем изделия длина мм  ширина мм  высота мм
Лотки для   каналов, тоннелей.        
Лоток   Л 34-8 3,09 2970 3380 1680
Лоток   Л 29-11 2,28 2970 2780 1360
Лоток   Л 29-8 2,28 2970 2780 1360
Лоток   Л 29д-8 0,57 720 2780 1360
Лоток   Л 28-8 1,98 2970 2780 1060
Лоток   Л 25-11 1,89 2970 2460 1340
Лоток   Л 25-8 1,89 2970 2460 1340
Лоток   Л 25д-8 0,47 720 2460 1340
Лоток   Л 24-8/2 1,62 2970 2460 1040
Лоток   Л 24д-8 0,41 720 2460 1040
Лоток   Л 20-11 3 5970 2160 1040
Лоток   Л 20д-11 0,38 720 2160 1040
Лоток   Л 18-8 3,72 5970 1840 1640
Лоток   Л 18д-8 0,47 720 1840 1640
Лоток   Л 16-8 2,52 5970 1840 1030
Лоток   Л 16-8/2 1,27 2985 1840 1030
Лоток   Л 16д-8 0,32 720 1840 1030
Лоток   ЛУ 16-8-1   2970 1840 1030
Лоток   Л 15 -8 1,98 5970 1840 720
Лоток   Л 14-8 1,86 5970 1840 570
Лоток   Л 14-8/2 0,93 2980 1840 570
Лоток   Л 14д-8 0,29 720 1840 570
Лоток   Л 13-8 2,52 5970 1480 1320
Лоток   Л 13-8/2 2,52 2980 1480 1320
Лоток   Л 13д-8 0,32 720 1480 1320
Лоток   Л 12-8 1,92 5970 1480 1010
Лоток   Л 12-8/2 0,96 2980 1480 1010
Лоток   Л 12д-8 0,24 720 1480 1010
Лоток   ЛУ 11-8/2 0,64 2980 1480 700
Лоток   Л 11-11 1,44 5970 1480 700
Лоток   Л 11-8 1,44 5970 1480 700
Лоток   Л 11-8/2 0,72 2985 1480 700
Лоток   Л 11д-8 0,18 720 1480 700
Лоток   Л 10-8 1,32 5970 1480 550
Лоток   Л 10-8/2 0,66 2990 1480 550
Лоток   Л 8-8 1,56 5980 1160 1000
Лоток   Л 8-8/2 0,78 2990 1160 1000
Лоток   Л 8д -8 0,19 720 1160 1000
Лоток   Л 8- 5 0,78 2990 1160 1000
Лоток   Л 7-8 1,06 5970 1160 680
Лоток   Л 7-8/2 0,53 2975 1160 680
Лоток   Л 7д -8 0,14 2975 1160 680
Лоток   Л 6-8 0,9 5970 1160 530
Лоток   ЛУ 6-8 0,87 5970 1160 530
Лоток   Л 6-8/2 0,45 2975 1160 530
Лоток   Л 6д-8 0,11 720 1160 530
Лоток   Л 5-8 0,88 5980 780 680
Лоток   Л 5-8/2 0,44 2975 780 680
Лоток   Л 5д-8 0,11 720 780 680
Лоток   Л 4-15 0,72 5980 780 530
Лоток   Л 4-8 0,72 5980 780 530
Лоток   Л 4- 8/2 0,36 2975 780 530
Лоток   Л 4д- 8 0,09 720 780 530
Лоток   Л 2-15 0,38 5970 570 360
Лоток   Л 2-15/2 0,19 2980 570 360
Лоток   Л 2д-15 0,05 720 570 360
Блок междупутного лотка   с дренажными отверстиями :        
Лоток   ЛТ1-07 0,31 1500 700/500 0,85/0,75м
Лоток   ЛТ1-1,25 0,41 1500 700/500 1,35/1,25м
Пл П 0,75х0,7х0,07 0,03 750 700 70
Пл П 1,0х0,4х0,07 0,028 1000 700 70
Лотки кабельные, водоотводные и плиты перекрытия        
Л-1 0,07 1000 460 280
Лоток Л 1-0,4 0,1 1000 400 450

* - Возможно изготовление других ЖБ изделий под заказ.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!